k.. Zln - bezp. peliv + odtok - parc.. 9043  a okol

Geodetick zamen stvajcho stavu z 2/2024

Datum: nor 2024

Souadnicov systm: S-JTSK
Vkov systm: Bpv

SEZNAM SOUADNIC MENCH BOD:
.b.          Y	             X             Z
1      520821.91      1165302.23      232.39     
2      520823.65      1165301.42      232.30     
3      520819.76      1165304.54      232.42     
4      520819.16      1165304.86      232.43     
5      520815.44      1165306.17      232.49     
6      520810.89      1165309.35      232.68     
7      520806.03      1165312.93      233.19     
8      520815.60      1165306.37      232.72     
9      520811.66      1165309.15      233.03     
10      520809.31      1165310.85      233.36     
11      520805.49      1165313.71      233.67     
12      520803.65      1165307.97      233.28     
13      520808.36      1165304.71      232.62     
14      520814.05      1165300.76      232.45     
15      520817.72      1165298.12      232.39     
16      520820.40      1165296.10      232.27     
17      520820.70      1165299.31      232.37     
18      520821.52      1165303.17      232.40     
19      520818.81      1165302.34      232.41     
20      520815.59      1165306.44      232.58     
21      520814.83      1165309.55      232.54     
22      520815.13      1165312.12      232.60     
23      520813.39      1165318.06      232.53     
24      520812.65      1165317.74      232.24     
25      520812.43      1165322.87      232.53     
26      520812.33      1165323.89      232.38     
27      520811.25      1165324.08      232.44     
28      520812.56      1165311.66      231.29     
29      520811.16      1165316.20      231.36     
30      520809.75      1165321.22      231.51     
31      520809.60      1165323.67      231.58     
32      520810.61      1165323.80      232.25     
33      520809.70      1165323.74      232.24     
34      520809.65      1165324.52      232.24     
35      520810.13      1165324.55      232.24     
36      520810.58      1165324.56      232.24     
37      520811.03      1165324.61      232.43     
38      520811.47      1165324.62      232.42     
39      520819.57      1165324.89      232.35     
40      520819.72      1165324.51      232.61     
41      520818.05      1165322.16      232.66     
42      520813.69      1165321.03      232.66     
43      520815.80      1165313.15      232.64     
44      520816.76      1165313.03      232.62     
45      520817.70      1165312.55      232.61     
46      520818.30      1165311.74      232.59     
47      520818.66      1165310.79      232.58     
48      520820.89      1165311.70      232.55     
49      520823.70      1165301.62      232.41     
50      520820.45      1165304.22      232.53     
51      520821.50      1165305.47      232.51     
52      520808.96      1165311.21      232.26     
53      520807.06      1165317.04      232.28     
54      520806.85      1165316.96      232.28     
55      520806.42      1165319.27      232.28     
56      520806.00      1165319.23      232.29     
57      520805.95      1165322.78      232.29     
58      520805.84      1165324.55      232.29     
59      520805.69      1165324.53      232.29     
60      520805.42      1165324.52      232.29     
61      520805.53      1165330.33      232.25     
62      520805.74      1165330.31      232.23     
63      520808.95      1165330.45      232.23     
64      520809.88      1165330.46      232.23     
65      520809.87      1165330.96      232.23     
66      520810.08      1165330.99      232.27     
67      520810.53      1165331.01      232.53     
68      520811.13      1165331.02      232.52     
69      520808.92      1165331.30      232.26     
70      520810.04      1165331.34      232.26     
71      520810.53      1165331.35      232.54     
72      520810.89      1165331.35      232.53     
73      520810.38      1165331.35      232.08     
74      520810.17      1165335.88      232.07     
75      520809.46      1165336.46      233.20     
76      520810.63      1165336.45      233.21     
77      520810.66      1165336.11      233.18     
78      520810.70      1165334.58      232.68     
79      520810.87      1165331.69      232.66     
80      520808.78      1165334.61      232.15     
81      520819.27      1165331.27      232.50     
82      520821.81      1165331.60      234.43     
83      520822.98      1165331.63      234.48     
84      520826.42      1165336.92      234.43     
85      520827.42      1165338.51      235.73     
86      520830.93      1165344.08      235.94     
87      520831.78      1165345.51      237.06     
88      520831.95      1165345.95      237.37     
89      520832.38      1165346.93      237.95     
90      520822.85      1165324.80      234.40     
91      520833.03      1165338.08      235.77     
92      520828.72      1165332.43      232.01     
93      520831.09      1165363.30      237.83     
94      520831.47      1165363.38      237.87     
95      520831.91      1165363.44      237.81     
96      520831.77      1165368.40      237.84     
97      520831.35      1165368.29      237.87     
98      520830.93      1165368.36      237.82     
99      520830.80      1165371.63      237.81     
100      520831.27      1165371.64      237.87     
101      520831.64      1165371.62      237.85     
102      520830.68      1165374.47      237.81     
103      520830.78      1165372.28      237.80     
104      520831.24      1165372.31      237.86     
105      520831.62      1165372.31      237.83     
106      520831.55      1165374.42      237.84     
107      520831.96      1165374.27      236.41     
108      520834.74      1165374.20      236.47     
109      520835.96      1165366.10      235.26     
110      520832.25      1165366.92      235.37     
111      520829.80      1165360.80      239.51     
112      520829.81      1165360.47      239.51     
113      520829.70      1165360.55      239.52     
114      520837.36      1165361.06      239.34     
115      520836.94      1165360.78      239.40     
116      520837.45      1165361.17      239.38     
117      520836.73      1165366.16      239.45     
118      520836.57      1165366.03      239.36     
119      520835.80      1165370.49      239.37     
120      520835.96      1165370.51      239.45     
121      520835.29      1165374.94      239.38     
122      520835.12      1165374.80      239.39     
123      520833.66      1165374.68      238.83     
124      520831.47      1165374.80      238.84     
125      520831.12      1165374.88      238.84     
126      520836.93      1165361.04      234.86     

